聯(lián)系電話:
13601001886
技術(shù)參數(shù):
性能 | 單位 | R032-6-60 | R032-9-7 | R032-15-4 |
最大計(jì)量 | l/h | 6 | 9 | 15 |
最大計(jì)量 | l/h | 3 | 4.5 | 7.5 |
最小計(jì)量 | ml/h | 6 | 9 | 15 |
最大工作壓力 | bar | 10 | 7 | 4 |
最小工作壓力 | bar | 1 | 1 | 1 |
最大沖程頻率 | H/min | 140 | 200 | 180 |
輸出量 | ml | 0.81 | 0.84 | 1.58 |
最小沖程時(shí)間 | sek | 0.428 | 0.3 | 0.333 |
最大沖程時(shí)間 | sek | 486 | 336 | 379 |
最大吸入高度 | m | 6 | 6 | 6 |
最大粘度 | mpas | 50 | 50 | 50 |
最大粘度**** | mpas | 2500 | 2000 | 2000 |
最高介質(zhì)溫度 | ℃ | 80℃/150℃*** | 80℃/150℃*** | 80℃/150℃*** |
最高環(huán)境溫度 | ℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ |
泵頭材料 |
| PP、PVC、PVDF、1.4401、PTFE | PP、PVC、PVDF、1.4401、PTFE | PP、PVC、PVDF、1.4401、PTFE |
膜片材料 | | PTFE | PTFE | PTFE |
閥門材料 | | PP、PVC、PVDF、1.4001、PTFE、AI203PP、PVC、PVDF、1.4401、PTFE、AI2O4PP、PVC、PVDF、1.4401、PTFE、AI2O5 | ||
密封材料 | | EPDM、FKM、PTFE | EPDM、FKM、PTFE | EPDM、FKM、PTFE |
電源電壓 | VAC | 100-240(50/60HZ) | 100-240(50/60HZ) | 100-240(50/60HZ) |
耗電量 | W | 22 | 22 | 22 |
安全等級(jí) | | IP65 | IP65 | IP65 |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 280×120×196 | 280×120×196 | 280×120×196 |
* 最大計(jì)量速率 = 防氣蝕模式 50%吸入高度基于使用彈簧加載閥在吸入高度 1m 處的水測(cè)量值,在吸氣高度為 25m 時(shí),在防氣蝕模式下測(cè)量值,使用熱解耦泵頭(可選也可加熱)。
上一產(chǎn)品:無油防腐蝕化學(xué)隔膜泵MD 1C
下一產(chǎn)品:快速離心色譜儀FCPC A
掃一掃,關(guān)注我們
?2022 北京賽美思儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):京ICP備11003153號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml